Aperçu de l´agenda
Paris 2010
eMetrics Marketing Optimization Summit Paris
Mardi 15 Juin | Mercredi 16 Juin
Participez au sondage Web Analytics Maturity
et gagnez une copie autographié du dernier livre de Jim Sterne !
Les résultats seront présentés au eMetrics Paris.
et gagnez une copie autographié du dernier livre de Jim Sterne !
Les résultats seront présentés au eMetrics Paris.
Mardi 15 Juin • Jour 1
| 8H00 - 9H15 | Accueil & Inscription Salle : Normandy Foyer |
|---|---|
| 9H15 - 10H10 | Keynote : Social Media - Temps pour repenser votre Marketing Metrics Jim Sterne, Fondateur, eMetrics Marketing Optimization Summit Salle : Normandy 5-6 |
| 10H10 - 10H30 | Sponsor Presentation : mediametrie - eStat La mesure intra-page : la révolution du Web Analytics Franck Si-Hassen, Directeur Délégué de Médiamétrie-eStat Patrick Pecquet, Directeur Commercial chez Médiamétrie-eStat Salle : Normandy 5-6 |
| 10H30 - 11H00 | Pause |
| 11H00 - 12H00 | Vers une culture des données en France : comment créer une culture web analytics et optimiser ! Julien Coquet, Directeur Web Analytics, Hub'Sales Stephane Hamel, Principal, Immeria Salle : Normandy 5-6 |
| 12H00 - 12H45 | Cas clients : Du lancement aux tableaux de bord globaux : comment réussir le lancement d´une stratégie d´analyse Web ? Frederic Layani, Internet & CRM Manager, TAG Heuer (LVMH Group) Salle : Normandy 5-6 |
| 12H45 - 14H15 | Déjeuner et Networking |
| 14H15 - 15H00 | Keynote : E = MC² (efficacité = média x conversion²) Mats Carduner,Président et co-fondateur, fifty-five Salle : Normandy 1-3 |
| 15H00 - 15H30 | Pause |
| 15H30 - 16H15 | Cas clients : Les webanalytics au service du Marketing : Allociné Pro Frédéric Krebs, Directeur Général Adjoint en charge du Marketing, Allociné Salle : Normandy 5-6 |
| 16H15 - 17H00 | Cas Clients : Optimisation des « Landing Pages » Dana Al Salem, CEO, FanShake Sébastien Manaches, Co-fondateur de Wasabi Analytics Salle : Normandy 5-6 |
| 17H00 - 17H45 | A/B et MultiVariate Testing Saïda Gallouj, E-commerce Innovation et Développement Manager, La Redoute Thomas Tonder, Directeur associé, Altima Salle : Normandy 5-6 |
| 17H45 | Cocktail
Salle : Normandy Foyer |
Mercredi 16 Juin • Jour 2
| 8H30 - 9H30 | Accueil & Inscription
Salle : Normandy Foyer |
|---|---|
| 9H30 - 10H15 | Cas Clients : Comment mesurer de façon efficace le succès en ligne d´une marque de luxe ? David Sadigh, co-founder, IC-Agency Salle : Normandy 5-6 |
| 10H15 - 10H45 | Pause |
| 10H45 - 11H30 | Cas Clients : Control and optimization of the freemium model for a media website Clément Courvoisier, Directeur Marketing, Le Figaro Salle : Normandy 5-6 |
| 11H30 - 11H50 | Sponsor Presentation : Hub-Sales
Salle : Normandy 5-6 |
11H50 - 12H30 | Discussion de travail entre participants
Salle : Normandy 5-6 |
| 12H30 - 14H00 | Déjeuner et Networking |
| 14H00 - 14H45 | Cas clients : Medias et réseaux sociaux : comment la mesure de laffinité et de lengagement du lectorat déterminent les nouveaux revenus des medias en ligne Emmanuel Parody, Editeur, CBS Interactive Salle : Normandy 5-6 |
| 14H45 - 15H15 | Pause |
| 15H15 - 16H00 | Cas clients : Multitouch & Multichannel Metrics Jacques Kirchner, Auto-IES Thomas Faivre-Duboz, Directeur Associé, Converteo Salle : Normandy 5-6 |
| 16H00 - 16H30 | Conclusion Jim Sterne, Fondateur, eMetrics Marketing Optimization Summit Salle : Normandy 5-6 |
| 16H30 | Fin de la conférence |
*
La session se déroulera entièrement, ou en partie, en anglais.















